
углеводы
г

жиры
г

белки
г
Дневная программа питания для мужчин — Понедельник
ккал
Завтрак | ||||
---|---|---|---|---|
Каша овсяная на молоке | 283 ккал | 300 гр | ||
Смузи клубнично-ананасовый | 162 ккал | 300 гр | ||
Перекус | ||||
Куриная запеканка с овощами | 151 ккал | 200 гр | ||
Обед | ||||
Греческий салат | 210 ккал | 160 гр | ||
Куриная котлета на пару | 228 ккал | 85 гр | ||
Гречневое ризотто с грибами | 221 ккал | 170 гр | ||
Перекус | ||||
Смузи зеленый | 47 ккал | 300 гр | ||
Ужин | ||||
Омлет запеченный с овощами | 238 ккал | 150 гр |
-
+
1200₽
Добавить комментарий