
углеводы
г

жиры
г

белки
г
Дневная программа питания для мужчин — Среда
ккал
Завтрак | ||||
---|---|---|---|---|
Сырники | 265 ккал | 150 гр | ||
Перекус | ||||
Куриная запеканка с овощами | 151 ккал | 200 гр | ||
Обед | ||||
Салат Щетка | 91 ккал | 120 гр | ||
Минестроне овощной с индейкой | 81 ккал | 300 гр | ||
Сосиска из телятины отварная | 97 ккал | 90 гр | ||
Овощи на гриле | 117 ккал | 170 гр | ||
Перекус | ||||
Смузи с овсяными хлопьями | 231 ккал | 300 гр | ||
Ужин | ||||
Салат с языком и омлетом | 318 ккал | 210 гр | ||
Гречка с овощами | 157 ккал | 180 гр |
-
+
1200₽
Добавить комментарий